EN
当前位置: 首页 产品 Direct Driven Oil-Free Compressor

Direct Driven Oil-Free Compressor

型号:BW600-9


Model Power Speed Theoretic Displacement Max Pressure Tank Weight Dimensions
               
W Rpm L/min Cfm Bar Psi L/Gal Kg LxWxH(cm)
BW600-9 600 1380 110 3.9 8 115 9/2.38 14.5 47*20*51
BW600-18 600 1380 110 3.9 8 115 18/4.8 21 52*25*50
BW600-24 600 1380 110 3.9 8 115 24/6.5 21.5 54*25*51
BW600-30 600 1380 110 3.9 8 115 30/8 22.5 60*25*51
BW600-24 800 1380 145 5.1 8 115 24/6.5 22 54*25*53
BW600-30 800 1380 145 5.1 8 115 30/8 23 60*25*53
BW800-24 800 1380 145 5.1 8 115 24/6.5 22 54*25*53
BW800-30 800 1380 145 5.1 8 115 30/8 23 60*25*53
BW800-50 800 1380 145 5.1 8 115 50/13.2 27 68*31*59
BW1100-50 1100 1380 220 7.8 8 115 50/13.2 32 68*31*68
BW1500-50 1500 1380 280 9.9 8 115 50/13.2 35 68*31*68
BWD600-35 600 1380 110 3.9 8 115 35/9.2 26 65*28*65
BWD800-35 800 1380 145 5.1 8 115 35/9.2 28 65*28*65
BWD1100-50 1100 1380 220 7.8 8 115 50/13.2 32 68*31*70
BDW1500-50 1500 1380 280 9.9 8 115 50/13.2 34 68*31*70
科技 创新 品质Technology Innovation Quality