Model | Power | Speed | Theoretic Displacement | Max Pressure | Tank | Weight | Dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hp | Kw | Rpm | L/min | Cfm | Bar | Psi | L/Gal | Kg | LxWxH(cm) | |
HB55 | 2 | 1.5 | 1050 | 240 | 8.5 | 8 | 115 | 50/13.2 | 55 | 83*42*76 |
HB55 | 2 | 1.5 | 1050 | 240 | 8.B | 8 | 115 | 100/26.5 | 71 | 106*42*83 |
HA55 | 2 | 1.5 | 1050 | 180 | 6.4 | 8 | 115 | 50/13.2 | 53 | 83*42*74 |
HA55 | 2 | 1.5 | 1050 | 180 | 6.4 | 8 | 115 | 100/26.5 | 69 | 106*42*82 |
HA65 | 3 | 2.2 | 1050 | 340 | 12 | 8 | 115 | 50/13.2 | 55 | 83*42*76 |
HA65 | 3 | 2.2 | 1050 | 340 | 12 | 8 | 115 | 100/26.5 | 71 | 106*42*83 |
HA70 | 3.5 | 2.5 | 1050 | 420 | 14.8 | 8 | 115 | 100/26.5 | 71 | 106*42*83 |
HA70 | 3.5 | 2.5 | 1050 | 420 | 14.8 | 8 | 115 | 150/40 | 90 | 134*45*86 |
HA80 | 5.5 | 4 | 900 | 580 | 20.5 | 8 | 115 | 200/53 | 165 | 136*56*102 |
HA80 | 5.5 | 4 | 900 | 580 | 20.5 | 8 | 115 | 300/80 | 220 | 166*57*108 |
HA90 | 5.5 | 4 | 900 | 750 | 26,5 | 8 | 115 | 200/53 | 165 | 136*56*102 |
HA90 | 5.5 | 4 | 900 | 750 | 26.B | 8 | 115 | 300/80 | 220 | 166*57*108 |
科技 创新 品质Technology Innovation Quality